Yhteensopivuus
Tämä tuote sopii seuraaviin malleihin
| Merkki | Malli | Vuosimalli | Moottori |
|---|---|---|---|
| Merkki | Malli | Vuosimalli | Moottori |
| KTM | 505 Automatik 2-Gang | ||
| KTM | MLS RLW | ||
| KTM | SM 25 | ||
| KTM | ATV | 2008 - 2010 | 450 |
| KTM | Adventure LC8 | 2008 - 2009 | 950 |
| KTM | EXC | 2008 - 2009 | 125 |
| KTM | EXC | 2008 - 2009 | 200 |
| KTM | EXC | 2008 | 250 |
| KTM | EXC Racing | 2008 - 2010 | 400 |
| KTM | EXC Racing | 2008 | 450 |
| KTM | EXC-F | 2008 | 250 |
| KTM | MXC | 2008 | 200 |
| KTM | SX | 2008 | 50 |
| KTM | SX | 2008 | 65 |
| KTM | SX | 2008 - 2009 | 125 |
| KTM | SX | 2008 | 250 |
| KTM | SX | 2008 - 2010 | 300 |
| KTM | SX-F | 2008 - 2009 | 250 |
| KTM | Supermoto | 2008 | 690 |
| KTM | XC | 2008 - 2009 | 300 |
| KTM | XC ATV | 2008 | 450 |
| KTM | XC ATV | 2008 - 2009 | 525 |
| KTM | XC-W | 2008 | 200 |
| KTM | XC-W | 2008 | 300 |
| KTM | EXC Racing | 2009 - 2010 | 400 |
| KTM | SX | 2009 | 125 |
| KTM | SX | 2009 - 2010 | 300 |
| KTM | SX-F | 2009 | 250 |
| KTM | XC | 2009 | 300 |
| KTM | XC ATV | 2009 | 525 |
| KTM | EXC Racing | 2010 | 400 |
| KTM | SX | 2010 | 300 |
| KTM | XC-W | 2010 | 300 |
| KTM | Adventure LC4 | 2001 - 2007 | 640 |
| KTM | Duke II | 2001 - 2006 | 640 |
| KTM | EGS | 2001 | 125 |
| KTM | EGS | 2001 - 2003 | 380 |
| KTM | EGS LC4 | 2001 - 2002 | 400 |
| KTM | EGS LC4 | 2001 - 2002 | 620 |
| KTM | EGS LC4-E | 2001 | 620 |
| KTM | EXC | 2001 - 2008 | 125 |
| KTM | EXC | 2001 | 200 |
| KTM | EXC | 2001 - 2002 | 250 |
| KTM | EXC | 2001 | 300 |
| KTM | EXC | 2001 - 2004 | 380 |
| KTM | EXC | 2001 | 520 |
| KTM | EXC GS | 2001 - 2002 | 125 |
| KTM | EXC LC4 | 2001 | 400 |
| KTM | EXC Racing | 2001 - 2004 | 450 |
| KTM | EXE | 2001 | 125 |
| KTM | JUNIOR ADVENTURE | 2001 | 50 |
| KTM | LC4 Competition | 2001 | 620 |
| KTM | LC4 Enduro | 2001 - 2007 | 640 |
| KTM | LC4-E | 2001 - 2002 | 400 |
| KTM | LC4-E | 2001 - 2007 | 640 |
| KTM | LC4-E Sixdays | 2001 | 640 |
| KTM | LC4-E Supermoto | 2001 | 640 |
| KTM | LSE | 2001 | 620 |
| KTM | MXC | 2001 - 2003 | 200 |
| KTM | MXC | 2001 - 2002 | 250 |
| KTM | MXC | 2001 - 2003 | 300 |
| KTM | MXC | 2001 | 380 |
| KTM | MXC | 2001 | 400 |
| KTM | MXC | 2001 | 520 |
| KTM | MXC Racing | 2001 - 2002 | 450 |
| KTM | Mini Adventure | 2001 - 2005 | 50 |
| KTM | Rally CUSTOMER BIKE | 2001 | 660 |
| KTM | Rally WINNER BIKE | 2001 | 660 |
| KTM | SC LC4 | 2001 | 620 |
| KTM | SUPER-COMP LC4 | 2001 - 2002 | 350 |
| KTM | SX | 2001 | 60 |
| KTM | SX | 2001 - 2008 | 65 |
| KTM | SX | 2001 | 125 |
| KTM | SX | 2001 - 2008 | 250 |
| KTM | SX | 2001 | 300 |
| KTM | SX | 2001 - 2004 | 380 |
| KTM | SX | 2001 | 500 |
| KTM | SX LC4 | 2001 | 400 |
| KTM | SX PRO JUNIOR | 2001 - 2005 | 50 |
| KTM | SX PRO SENIOR | 2001 | 50 |
| KTM | SX Racing | 2001 - 2003 | 520 |
| KTM | SXC Racing | 2001 | 400 |
| KTM | SXS Racing | 2001 - 2004 | 540 |
| KTM | Sup.Comp. LC4 | 2001 | 400 |
| KTM | Super Competition | 2001 | 620 |
| KTM | Supermoto | 2001 | 125 |
| KTM | Duke II | 2002 | 640 |
| KTM | EXC | 2002 - 2008 | 125 |
| KTM | EXC | 2002 | 250 |
| KTM | EXC | 2002 - 2004 | 380 |
| KTM | EXC GS | 2002 | 125 |
| KTM | EXC Racing | 2002 - 2004 | 450 |
| KTM | LC4 Enduro | 2002 | 640 |
| KTM | LC4-E | 2002 | 400 |
| KTM | LC4-E | 2002 - 2007 | 640 |
| KTM | MXC | 2002 | 200 |
| KTM | MXC | 2002 | 250 |
| KTM | MXC | 2002 - 2003 | 300 |
| KTM | MXC Racing | 2002 | 450 |
| KTM | Mini Adventure | 2002 | 50 |
| KTM | Rally | 2002 | 660 |
| KTM | SMC | 2002 | 660 |
| KTM | SUPER-COMP LC4 | 2002 | 350 |
| KTM | SX | 2002 - 2008 | 65 |
| KTM | SX | 2002 - 2004 | 250 |
| KTM | SX | 2002 - 2004 | 380 |
| KTM | SX PRO JUNIOR | 2002 | 50 |
| KTM | SX Racing | 2002 - 2003 | 520 |
| KTM | SXC | 2002 | 625 |
| KTM | SXS Racing | 2002 - 2003 | 540 |
| KTM | Sup.Comp. | 2002 | 640 |
| KTM | Supermoto SM | 2002 | 660 |
| KTM | Duke | 2003 - 2005 | 950 |
| KTM | EGS | 2003 | 380 |
| KTM | EXC | 2003 - 2008 | 125 |
| KTM | EXC | 2003 | 300 |
| KTM | EXC | 2003 - 2004 | 380 |
| KTM | EXC Racing | 2003 - 2004 | 450 |
| KTM | JUNIOR ADVENTURE | 2003 | 50 |
| KTM | LC4-E | 2003 - 2005 | 640 |
| KTM | LC4-E Supermoto | 2003 - 2005 | 640 |
| KTM | MXC | 2003 | 300 |
| KTM | MXC | 2003 - 2004 | 520 |
| KTM | MXC DESERT RACING | 2003 - 2005 | 525 |
| KTM | SENIOR ADVENTURE | 2003 - 2005 | 50 |
| KTM | SMR | 2003 | 450 |
| KTM | SX | 2003 - 2008 | 65 |
| KTM | SX | 2003 | 85 |
| KTM | SX | 2003 - 2006 | 105 |
| KTM | SX | 2003 | 200 |
| KTM | SX | 2003 | 250 |
| KTM | SX | 2003 - 2004 | 380 |
| KTM | SX Racing | 2003 | 520 |
| KTM | SXS Racing | 2003 | 540 |
| KTM | Duke II | 2004 - 2006 | 640 |
| KTM | EXC | 2004 - 2005 | 125 |
| KTM | EXC | 2004 | 380 |
| KTM | EXC Racing | 2004 | 450 |
| KTM | MXC | 2004 - 2005 | 250 |
| KTM | MXC DESERT RACING | 2004 | 525 |
| KTM | Mini Adventure | 2004 - 2005 | 50 |
| KTM | Rally FACTORY REPLICA | 2004 | 450 |
| KTM | Rally FACTORY REPLICA | 2004 | 660 |
| KTM | SMC | 2004 - 2006 | 660 |
| KTM | SMR | 2004 | 525 |
| KTM | SX | 2004 | 65 |
| KTM | SX | 2004 | 380 |
| KTM | SX LC4 | 2004 | 400 |
| KTM | SX PRO JUNIOR | 2004 - 2005 | 50 |
| KTM | SX Super Moto | 2004 - 2005 | 525 |
| KTM | SXC | 2004 - 2005 | 625 |
| KTM | SXS Racing | 2004 | 450 |
| KTM | Superduke LC8 | 2004 | 990 |
| KTM | Supermoto | 2004 | 950 |
| KTM | Supermoto SM | 2004 | 660 |
| KTM | XC Cross Country | 2004 | 450 |
| KTM | EXC | 2005 - 2006 | 525 |
| KTM | EXC Factory | 2005 | 400 |
| KTM | EXC LC4 | 2005 - 2007 | 400 |
| KTM | EXC RACING SIX-DAYS | 2005 - 2006 | 450 |
| KTM | EXC Racing | 2005 - 2007 | 400 |
| KTM | EXC-F | 2005 - 2007 | 250 |
| KTM | LC4 Enduro | 2005 - 2007 | 640 |
| KTM | LC4-E | 2005 - 2007 | 400 |
| KTM | MXC | 2005 - 2006 | 450 |
| KTM | Mini Adventure | 2005 | 50 |
| KTM | SMC | 2005 - 2006 | 660 |
| KTM | SMC Supermoto | 2005 - 2006 | 625 |
| KTM | SX | 2005 | 105 |
| KTM | SX | 2005 | 125 |
| KTM | SX | 2005 - 2006 | 300 |
| KTM | SX | 2005 - 2007 | 525 |
| KTM | SX PRO JUNIOR | 2005 | 50 |
| KTM | SX Super Moto | 2005 | 525 |
| KTM | SX-F | 2005 | 250 |
| KTM | SXC | 2005 | 625 |
| KTM | XC-W | 2005 - 2007 | 250 |
| KTM | Adventure LC8 | 2006 - 2007 | 990 |
| KTM | Duke II | 2006 | 640 |
| KTM | EXC | 2006 | 525 |
| KTM | LC4 Enduro | 2006 | 640 |
| KTM | LC4-E | 2006 - 2007 | 400 |
| KTM | MXC | 2006 | 200 |
| KTM | Rally FACTORY REPLICA | 2006 - 2007 | 660 |
| KTM | SMC | 2006 | 660 |
| KTM | SMC Supermoto | 2006 | 625 |
| KTM | SMR | 2006 - 2007 | 450 |
| KTM | SX | 2006 - 2008 | 250 |
| KTM | SX | 2006 | 300 |
| KTM | SX | 2006 - 2007 | 525 |
| KTM | SXS | 2006 | 540 |
| KTM | Superenduro R | 2006 | 950 |
| KTM | XC | 2006 - 2009 | 300 |
| KTM | XC G | 2006 | 450 |
| KTM | XC-W | 2006 | 200 |
| KTM | XC-W | 2006 - 2007 | 250 |
| KTM | XC-W | 2006 | 300 |
| KTM | Adventure LC8 | 2007 - 2008 | 950 |
| KTM | Adventure S LC8 | 2007 | 990 |
| KTM | EXC | 2007 - 2008 | 125 |
| KTM | EXC FACTORY RACING | 2007 | 450 |
| KTM | EXC LC4 | 2007 | 400 |
| KTM | EXC Racing | 2007 | 400 |
| KTM | LC4-E | 2007 | 400 |
| KTM | Rally FACTORY REPLICA | 2007 | 660 |
| KTM | SMR | 2007 | 450 |
| KTM | SX | 2007 - 2008 | 50 |
| KTM | SX | 2007 - 2008 | 65 |
| KTM | SX | 2007 - 2009 | 125 |
| KTM | SX | 2007 - 2008 | 250 |
| KTM | SX | 2007 | 525 |
| KTM | SX LC4 | 2007 | 400 |
| KTM | SX-F Racing | 2007 | 450 |
| KTM | XC | 2007 - 2009 | 300 |
| KTM | XC-W | 2007 | 250 |
| KTM | XC-W | 2007 | 400 |
| KTM | XCF-W | 2007 | 250 |
| KTM | Adventure R | 1999 - 2000 | 640 |
| KTM | Ark Minarelli Motor | 1999 | 50 |
| KTM | Duke E | 1999 | 620 |
| KTM | Duke II | 1999 - 2002 | 640 |
| KTM | EGS | 1999 - 2001 | 125 |
| KTM | EGS | 1999 | 250 |
| KTM | EGS | 1999 | 300 |
| KTM | EGS | 1999 | 380 |
| KTM | EGS Adventure | 1999 | 620 |
| KTM | EGS LC4 | 1999 - 2000 | 400 |
| KTM | EGS LC4 | 1999 - 2001 | 620 |
| KTM | EXC | 1999 - 2004 | 125 |
| KTM | EXC | 1999 | 200 |
| KTM | EXC | 1999 | 250 |
| KTM | EXC | 1999 | 300 |
| KTM | EXC | 1999 - 2000 | 380 |
| KTM | EXC LC4 | 1999 | 400 |
| KTM | Go | 1999 | 50 |
| KTM | LC2 | 1999 - 2000 | 125 |
| KTM | LC4 | 1999 | 640 |
| KTM | LC4 Competition | 1999 | 620 |
| KTM | LC4 Enduro | 1999 - 2002 | 640 |
| KTM | LC4 LSE | 1999 | 620 |
| KTM | LC4 Rally | 1999 | 620 |
| KTM | LC4 Six Days | 1999 | 640 |
| KTM | LC4-E | 1999 | 400 |
| KTM | LC4-E | 1999 - 2000 | 640 |
| KTM | LC4-E Supermoto | 1999 - 2001 | 640 |
| KTM | MXC | 1999 | 200 |
| KTM | MXC | 1999 | 250 |
| KTM | MXC | 1999 - 2000 | 300 |
| KTM | MXC | 1999 - 2001 | 380 |
| KTM | MXC | 1999 | 400 |
| KTM | MXC | 1999 | 520 |
| KTM | Mini Adventure | 1999 - 2002 | 50 |
| KTM | Rally | 1999 | 660 |
| KTM | SC LC4 | 1999 - 2001 | 620 |
| KTM | SUPER-COMP LC4 | 1999 | 350 |
| KTM | SX | 1999 - 2001 | 60 |
| KTM | SX | 1999 | 65 |
| KTM | SX | 1999 - 2001 | 125 |
| KTM | SX | 1999 | 250 |
| KTM | SX | 1999 - 2001 | 300 |
| KTM | SX | 1999 | 380 |
| KTM | SX | 1999 - 2001 | 500 |
| KTM | SX LC4 | 1999 | 400 |
| KTM | SX LC4 | 1999 | 620 |
| KTM | SX PRO JUNIOR | 1999 - 2002 | 50 |
| KTM | SX PRO SENIOR | 1999 - 2001 | 50 |
| KTM | SX Racing | 1999 | 520 |
| KTM | SXC | 1999 | 540 |
| KTM | SXC | 1999 | 620 |
| KTM | SXC Racing | 1999 - 2000 | 400 |
| KTM | SXS | 1999 - 2000 | 540 |
| KTM | Sting | 1999 - 2000 | 125 |
| KTM | Sup.Comp. LC4 | 1999 | 400 |
| KTM | Super Competition | 1999 | 620 |
| KTM | Duke II | 2000 - 2002 | 640 |
| KTM | EGS | 2000 - 2001 | 125 |
| KTM | EGS LC4 | 2000 | 400 |
| KTM | EGS LC4 | 2000 - 2001 | 620 |
| KTM | EGS LC4-E | 2000 | 620 |
| KTM | EXC | 2000 - 2004 | 125 |
| KTM | EXC | 2000 | 380 |
| KTM | EXC | 2000 - 2001 | 520 |
| KTM | EXC GS | 2000 | 125 |
| KTM | EXC Racing | 2000 - 2004 | 450 |
| KTM | EXE | 2000 | 125 |
| KTM | LC4 Compettion | 2000 | 620 |
| KTM | LC4 Enduro | 2000 - 2001 | 640 |
| KTM | LC4-E | 2000 | 640 |
| KTM | LC4-E Sixdays | 2000 - 2001 | 640 |
| KTM | LC4-E Supermoto | 2000 | 640 |
| KTM | LSE | 2000 - 2001 | 620 |
| KTM | MXC | 2000 | 300 |
| KTM | MXC | 2000 - 2001 | 380 |
| KTM | MXC Racing | 2000 | 450 |
| KTM | Mini Adventure | 2000 - 2002 | 50 |
| KTM | SC LC4 | 2000 - 2001 | 620 |
| KTM | SX | 2000 - 2001 | 60 |
| KTM | SX | 2000 - 2001 | 125 |
| KTM | SX | 2000 - 2001 | 300 |
| KTM | SX | 2000 - 2001 | 500 |
| KTM | SX PRO JUNIOR | 2000 - 2002 | 50 |
| KTM | SX PRO SENIOR | 2000 - 2001 | 50 |
| KTM | SXC Racing | 2000 | 400 |
| KTM | SXS | 2000 | 540 |
| KTM | Sting | 2000 | 125 |
| KTM | Ark Minarelli Motor | 1996 - 1997 | 50 |
| KTM | Chrono 502 Minarelli Motor | 1996 - 1997 | 50 |
| KTM | Duke | 1996 | 400 |
| KTM | Duke E | 1996 - 1999 | 620 |
| KTM | EGS | 1996 | 125 |
| KTM | EGS | 1996 - 1997 | 250 |
| KTM | EGS | 1996 | 300 |
| KTM | EGS | 1996 - 1998 | 360 |
| KTM | EGS LC4 | 1996 - 2000 | 400 |
| KTM | EGS LC4 | 1996 - 2001 | 620 |
| KTM | EXC | 1996 - 1999 | 125 |
| KTM | EXC | 1996 - 1999 | 250 |
| KTM | EXC | 1996 - 1999 | 300 |
| KTM | EXC | 1996 - 1998 | 360 |
| KTM | EXC | 1996 - 1997 | 440 |
| KTM | EXC Competition | 1996 | 620 |
| KTM | EXC LC4 | 1996 - 1999 | 400 |
| KTM | Enduro | 1996 | 620 |
| KTM | GS | 1996 - 1997 | 250 |
| KTM | GS | 1996 - 1998 | 300 |
| KTM | GS | 1996 - 1997 | 350 |
| KTM | LC2 | 1996 - 1999 | 125 |
| KTM | LC4 Enduro | 1996 | 640 |
| KTM | MX | 1996 | 80 |
| KTM | MXC | 1996 - 2000 | 300 |
| KTM | MXC | 1996 - 1998 | 360 |
| KTM | MXC | 1996 | 550 |
| KTM | RXC | 1996 - 1998 | 620 |
| KTM | RXC LC4 | 1996 - 1998 | 400 |
| KTM | SUPER-COMP LC4 | 1996 - 1999 | 350 |
| KTM | SX | 1996 - 2000 | 60 |
| KTM | SX | 1996 - 1999 | 65 |
| KTM | SX | 1996 - 2000 | 125 |
| KTM | SX | 1996 - 1999 | 250 |
| KTM | SX | 1996 - 2000 | 300 |
| KTM | SX | 1996 - 1998 | 360 |
| KTM | SX | 1996 - 1999 | 380 |
| KTM | SX | 1996 - 2000 | 500 |
| KTM | SX LC4 | 1996 - 1999 | 620 |
| KTM | SXC | 1996 | 620 |
| KTM | SXC Racing | 1996 - 2000 | 400 |
| KTM | Six Days | 1996 | 360 |
| KTM | Sup.Comp. LC4 | 1996 - 1999 | 400 |
| KTM | Super Competition | 1996 - 1999 | 620 |
| KTM | Duke E | 1997 - 1999 | 620 |
| KTM | EGS | 1997 | 250 |
| KTM | EGS | 1997 - 1998 | 360 |
| KTM | EXC | 1997 | 440 |
| KTM | EXC Rally | 1997 | 640 |
| KTM | LC2 | 1997 - 1999 | 125 |
| KTM | LC4 LSE | 1997 | 620 |
| KTM | MXC | 1997 | 300 |
| KTM | SX | 1997 | 500 |
| KTM | SX PRO JUNIOR | 1997 - 2000 | 50 |
| KTM | SXC LC4 | 1997 | 620 |
| KTM | SXC Racing | 1997 - 2000 | 400 |
| KTM | SXR PRO SENIOR | 1997 | 50 |
| KTM | Sting | 1997 - 2000 | 125 |
| KTM | Sup.Comp. LC4 | 1997 - 1999 | 400 |
| KTM | Super Competition | 1997 - 1999 | 620 |
| KTM | Baja | 1985 - 1986 | 600 |
| KTM | Bora | 1985 - 1995 | 50 |
| KTM | Country | 1985 | 350 |
| KTM | GS | 1985 - 1993 | 125 |
| KTM | GS | 1985 - 1988 | 240 |
| KTM | GS | 1985 - 1996 | 250 |
| KTM | GS | 1985 | 300 |
| KTM | GS | 1985 - 1996 | 350 |
| KTM | GS | 1985 - 1994 | 500 |
| KTM | GS | 1985 | 600 |
| KTM | K4 | 1985 | 500 |
| KTM | MC | 1985 | 250 |
| KTM | MC Cross | 1985 | 125 |
| KTM | MX | 1985 - 1993 | 125 |
| KTM | MX | 1985 | 250 |
| KTM | MX | 1985 | 500 |
| KTM | SX | 1985 - 1996 | 125 |
| KTM | Enduro | 1986 | 80 |
| KTM | GS | 1986 - 1987 | 350 |
| KTM | GS /XC | 1986 | 300 |
| KTM | MX | 1986 - 1994 | 80 |
| KTM | MX | 1986 | 125 |
| KTM | MX | 1986 - 1995 | 350 |
| KTM | MX Cross | 1986 | 250 |
| KTM | MX Digital Control | 1986 | 250 |
| KTM | SX | 1986 - 1996 | 125 |
| KTM | SX | 1986 - 1994 | 440 |
| KTM | SX | 1986 | 500 |
| KTM | SX | 1986 | 540 |
| KTM | XC Enduro | 1986 | 125 |
| KTM | XL Enduro | 1986 | 250 |
| KTM | Bora | 1981 - 1985 | 50 |
| KTM | Bora | 1981 - 1983 | 80 |
| KTM | Cross | 1981 - 1983 | 125 |
| KTM | EXC | 1981 - 1982 | 250 |
| KTM | GP | 1981 | 50 |
| KTM | GS | 1981 - 1985 | 250 |
| KTM | GS | 1981 - 1982 | 350 |
| KTM | GS | 1981 - 1985 | 500 |
| KTM | Hobby | 1981 | 50 |
| KTM | MS | 1981 | 50 |
| KTM | MX | 1981 | 250 |
| KTM | Pony | 1981 | 50 |
| KTM | RL | 1981 - 1982 | 80 |
| KTM | RLS | 1981 | 80 |
| KTM | RLW | 1981 - 1982 | 80 |
| KTM | RS | 1981 | 80 |
| KTM | Cross | 1982 | 500 |
| KTM | GS | 1982 - 1985 | 500 |
| KTM | K4 | 1982 | 500 |
| KTM | L | 1982 | 80 |
| KTM | PL Pro Lever | 1982 - 1984 | 80 |
| KTM | RLW | 1982 | 80 |
| KTM | RSL | 1982 | 80 |
| KTM | RV | 1982 | 125 |
| KTM | GS | 1983 - 1985 | 125 |
| KTM | GS | 1983 | 250 |
| KTM | GS | 1983 - 1984 | 500 |
| KTM | MC | 1983 - 1985 | 250 |
| KTM | MX | 1983 - 1984 | 495 |
| KTM | RS | 1983 | 80 |
| KTM | GS | 1984 | 125 |
| KTM | GS | 1984 - 1985 | 240 |
| KTM | GS | 1984 | 350 |
| KTM | MX | 1984 - 1985 | 250 |
| KTM | MX | 1984 | 495 |
| KTM | MXC | 1984 | 250 |
| KTM | PL Pro Lever | 1984 | 80 |
| KTM | SX | 1984 - 1987 | 125 |
| KTM | TS | 1984 | 50 |
| KTM | Bora | 1987 - 1995 | 50 |
| KTM | Enduro | 1987 | 600 |
| KTM | MX | 1987 | 80 |
| KTM | MX | 1987 | 250 |
| KTM | SX | 1987 | 125 |
| KTM | SX | 1987 - 1994 | 440 |
| KTM | Enduro | 1988 - 1989 | 80 |
| KTM | GS | 1988 | 250 |
| KTM | GS | 1988 | 500 |
| KTM | GXE | 1988 | 50 |
| KTM | MX | 1988 | 350 |
| KTM | SX | 1988 - 1994 | 440 |
| KTM | SX | 1988 - 1997 | 500 |
| KTM | SX | 1988 - 1994 | 540 |
| KTM | TS | 1988 - 1995 | 50 |
| KTM | Enduro | 1989 | 80 |
| KTM | GS | 1989 | 125 |
| KTM | GS | 1989 - 1991 | 440 |
| KTM | GS | 1989 | 600 |
| KTM | Incas | 1989 | 600 |
| KTM | SX | 1989 - 1994 | 350 |
| KTM | SX | 1989 - 1994 | 440 |
| KTM | SX | 1989 - 1997 | 500 |
| KTM | SX | 1989 - 1994 | 540 |
| KTM | SX LC4 | 1989 - 1994 | 400 |
| KTM | SX LC4 | 1989 - 1994 | 500 |
| KTM | TS | 1989 - 1995 | 50 |
| KTM | EGS | 1990 - 1991 | 250 |
| KTM | EXC | 1990 - 1992 | 300 |
| KTM | EXC Comp. | 1990 - 1991 | 600 |
| KTM | GS | 1990 - 1993 | 250 |
| KTM | GS | 1990 - 1991 | 440 |
| KTM | SX | 1990 | 540 |
| KTM | SX LC4 | 1990 | 400 |
| KTM | SX LC4 | 1990 - 1994 | 500 |
| KTM | TS | 1990 - 1995 | 50 |
| KTM | SX LC4 | 1991 - 1994 | 500 |
| KTM | TS | 1991 - 1995 | 50 |
| KTM | EGS | 1992 - 1993 | 125 |
| KTM | EXC | 1992 | 300 |
| KTM | EXC LC4 | 1992 | 500 |
| KTM | GS | 1992 - 1993 | 250 |
| KTM | SX LC4 | 1992 - 1994 | 400 |
| KTM | SX LC4 | 1992 - 1994 | 500 |
| KTM | TS | 1992 - 1995 | 50 |
| KTM | EGS | 1993 | 300 |
| KTM | EGS LC4 | 1993 - 1996 | 400 |
| KTM | EXC LC4 | 1993 | 400 |
| KTM | SX LC4 | 1993 - 1996 | 620 |
| KTM | SXC Racing | 1993 - 1994 | 400 |
| KTM | Sup.Comp. LC4 | 1993 - 1994 | 400 |
| KTM | Super Competition | 1993 - 1999 | 620 |
| KTM | TS | 1993 - 1995 | 50 |
| KTM | DXC | 1994 - 1995 | 300 |
| KTM | Duke | 1994 - 1996 | 400 |
| KTM | Duke | 1994 - 1995 | 620 |
| KTM | EGS LC4 | 1994 - 1996 | 400 |
| KTM | EXC | 1994 - 1996 | 250 |
| KTM | EXC 2T | 1994 - 1995 | 440 |
| KTM | EXC Competition | 1994 - 1996 | 620 |
| KTM | SX LC4 | 1994 | 500 |
| KTM | SX LC4 | 1994 - 1996 | 620 |
| KTM | SXC Racing | 1994 | 400 |
| KTM | Sup.Comp. LC4 | 1994 | 400 |
| KTM | Super Competition | 1994 - 1995 | 620 |
| KTM | TS | 1994 - 1995 | 50 |
| KTM | EGS | 1995 | 360 |
| KTM | EGS LC4 | 1995 | 620 |
| KTM | EXC Competition | 1995 - 1996 | 620 |
| KTM | GS | 1995 - 1996 | 300 |
| KTM | GS | 1995 | 350 |
| KTM | Go | 1995 | 50 |
| KTM | MX Enduro | 1995 | 250 |
| KTM | MXC | 1995 - 1997 | 300 |
| KTM | MXC | 1995 - 1996 | 550 |
| KTM | RXC | 1995 - 1996 | 620 |
| KTM | RXC LC4 | 1995 - 1996 | 400 |
| KTM | SX | 1995 - 1996 | 125 |
| KTM | SX | 1995 - 1996 | 300 |
| KTM | SX | 1995 | 500 |
| KTM | SX LC4 | 1995 - 1996 | 620 |
| KTM | Super Competition | 1995 | 620 |
| KTM | TS | 1995 | 50 |
| KTM | Comet | 1976 | 50 |
| KTM | GS | 1976 | 100 |
| KTM | MC | 1976 | 100 |
| KTM | Cross | 1980 - 1981 | 125 |
| KTM | EXC | 1980 - 1981 | 250 |
| KTM | GS | 1980 - 1981 | 250 |
| KTM | MX | 1980 - 1981 | 250 |
| KTM | Duke E | 1998 | 620 |
| KTM | Duke II | 1998 | 640 |
| KTM | EGS | 1998 - 1999 | 300 |
| KTM | EGS | 1998 | 360 |
| KTM | EXC | 1998 - 1999 | 300 |
| KTM | EXC | 1998 | 360 |
| KTM | EXC LC4 | 1998 | 400 |
| KTM | GS | 1998 | 300 |
| KTM | LC2 | 1998 - 1999 | 125 |
| KTM | LC4 Enduro | 1998 | 640 |
| KTM | MXC | 1998 - 1999 | 200 |
| KTM | SX | 1998 | 250 |
| KTM | SX LC4 | 1998 | 400 |
| KTM | SX PRO JUNIOR | 1998 | 50 |
| KTM | SXC Racing | 1998 - 2000 | 400 |
| KTM | Sting | 1998 - 2000 | 125 |
| KTM | Sup.Comp. LC4 | 1998 - 1999 | 400 |
| KTM | Super Competition | 1998 - 1999 | 620 |
| KTM | EXC | 1977 - 1980 | 250 |
| KTM | EXC | 2012 - 2016 | 125 |
| KTM | EXC Sixdays | 2012 - 2015 | 125 |
| KTM | EXC Sixdays | 2011 - 2012 | 125 |
| KTM | GS | 1970 - 1975 | 360 |
| KTM | GS | 1973 - 1975 | 360 |
| KTM | MC | 1973 - 1976 | 100 |
| KTM | K50 | -1996 | 50 |


