Yhteensopivuus
Tämä tuote sopii seuraaviin malleihin
| Merkki | Malli | Vuosimalli | Moottori |
|---|---|---|---|
| Merkki | Malli | Vuosimalli | Moottori |
| BMW | F GS | 2008 | 650 |
| BMW | F GS | 2008 - 2011 | 800 |
| BMW | F S | 2008 - 2009 | 800 |
| BMW | F ST | 2008 | 800 |
| Beta | RR Enduro | 2008 - 2010 | 250 |
| Buell | XB12R Firebolt | 2008 | 1200 |
| Buell | XB12S Lightning Long | 2008 - 2009 | 1200 |
| Buell | XB12X Ulysses | 2008 | 1200 |
| Ducati | Classic Sport | 2008 | 1000 |
| Ducati | GT Sportclassic | 2008 - 2011 | 1000 |
| Ducati | Hypermotard | 2008 - 2009 | 1100 |
| Ducati | Monster | 2008 | 695 |
| Ducati | Monster S | 2008 | 1100 |
| Ducati | Multistrada | 2008 - 2009 | 1100 |
| Ducati | Multistrada S | 2008 - 2009 | 1100 |
| Ducati | Paul Smart | 2008 | 1000 |
| Harley Davidson | FLSTSB Softail Cross Bones | 2008 | 1584 |
| Harley Davidson | XR | 2008 | 1200 |
| Husaberg | FC | 2008 - 2009 | 550 |
| Husaberg | FE | 2008 | 450 |
| Husaberg | FE | 2008 - 2009 | 550 |
| Husaberg | FE | 2008 - 2009 | 650 |
| Husaberg | FX | 2008 | 650 |
| KTM | EXC Racing | 2008 - 2010 | 400 |
| KTM | EXC Racing | 2008 | 450 |
| KTM | LC4 SM | 2008 | 640 |
| KTM | SMR | 2008 | 560 |
| KTM | Superduke LC8 | 2008 - 2013 | 990 |
| BMW | F GS | 2009 - 2011 | 800 |
| Beta | RR Enduro | 2009 - 2010 | 250 |
| Buell | XB12S Lightning Long | 2009 | 1200 |
| Ducati | GT Sportclassic | 2009 - 2011 | 1000 |
| Ducati | Hypermotard | 2009 | 1100 |
| Ducati | Multistrada | 2009 | 1100 |
| Ducati | Multistrada S | 2009 | 1100 |
| Husaberg | FC | 2009 | 550 |
| Husaberg | FE | 2009 | 550 |
| Husaberg | FE | 2009 | 650 |
| KTM | EXC Racing | 2009 - 2010 | 400 |
| KTM | Superduke LC8 | 2009 - 2013 | 990 |
| Beta | RR Enduro | 2010 | 250 |
| Ducati | GT Sportclassic | 2010 - 2011 | 1000 |
| Ducati | Hypermotard Evo | 2010 | 1100 |
| Ducati | Monster S | 2010 | 1100 |
| Harley Davidson | XR | 2010 | 1200 |
| Harley Davidson | XR X | 2010 - 2012 | 1200 |
| KTM | EXC Racing | 2010 | 400 |
| KTM | EXC Racing | 2010 | 450 |
| KTM | LC4 SM | 2010 | 640 |
| KTM | Superduke LC8 | 2010 - 2013 | 990 |
| Ducati | GT Sportclassic | 2011 | 1000 |
| Harley Davidson | FLSTSB Softail Cross Bones | 2011 | 1584 |
| Harley Davidson | XR X | 2011 - 2012 | 1200 |
| KTM | Superduke LC8 | 2011 - 2013 | 990 |
| BMW | F S | 2006 - 2008 | 800 |
| BMW | F ST | 2006 - 2008 | 800 |
| Beta | RR Enduro | 2006 - 2010 | 250 |
| Bombardier | Quest | 2006 | 650 |
| Buell | XB12S Lightning | 2006 - 2007 | 1200 |
| Buell | XB12S Lightning Long | 2006 - 2009 | 1200 |
| Buell | XB12X Ulysses | 2006 - 2008 | 1200 |
| Ducati | Classic Sport | 2006 - 2008 | 1000 |
| Ducati | Monster | 2006 | 620 |
| Ducati | Monster | 2006 - 2008 | 695 |
| Ducati | Monster Dark | 2006 | 620 |
| Ducati | Monster S2R | 2006 | 1000 |
| Ducati | Multistrada DS | 2006 | 1000 |
| Ducati | Paul Smart | 2006 - 2008 | 1000 |
| Husaberg | FC | 2006 - 2009 | 550 |
| Husaberg | FE | 2006 - 2008 | 450 |
| Husaberg | FE | 2006 - 2009 | 550 |
| Husaberg | FX | 2006 - 2008 | 650 |
| KTM | Duke II | 2006 - 2007 | 640 |
| KTM | EXC Racing | 2006 - 2010 | 400 |
| KTM | EXC Racing | 2006 - 2008 | 450 |
| KTM | LC4 SM | 2006 - 2008 | 640 |
| KTM | MXC | 2006 - 2007 | 450 |
| KTM | SMC | 2006 - 2007 | 660 |
| KTM | SMC Supermoto | 2006 | 625 |
| KTM | SX | 2006 - 2007 | 525 |
| KTM | SX LC4 | 2006 - 2007 | 400 |
| KTM | SX Racing | 2006 - 2007 | 520 |
| KTM | Superduke LC8 | 2006 - 2013 | 990 |
| POLARIS | Predator | 2006 | 500 |
| Buell | XB12R Firebolt | 2007 | 1200 |
| Ducati | GT Sportclassic | 2007 | 1000 |
| Ducati | Monster | 2007 - 2008 | 695 |
| Ducati | Multistrada | 2007 | 1100 |
| Ducati | Multistrada S | 2007 | 1100 |
| KTM | SMR | 2007 - 2008 | 560 |
| KTM | XC DESERT RACING | 2007 | 525 |
| Beta | RR Enduro | 2005 - 2006 | 250 |
| Bombardier | Quest | 2005 - 2006 | 650 |
| Buell | XB12S Lightning | 2005 - 2006 | 1200 |
| Ducati | Monster | 2005 - 2006 | 620 |
| Ducati | Monster | 2005 | 800 |
| Ducati | Monster Dark | 2005 - 2006 | 620 |
| Ducati | Multistrada | 2005 | 620 |
| Ducati | Multistrada DS | 2005 - 2006 | 1000 |
| Ducati | Paul Smart | 2005 - 2006 | 1000 |
| Harley Davidson | VRSC V-Rod | 2005 | 1130 |
| Husaberg | FC | 2005 - 2006 | 550 |
| Husaberg | FE | 2005 | 400 |
| Husaberg | FE | 2005 - 2006 | 450 |
| Husaberg | FE | 2005 - 2006 | 550 |
| Husaberg | FE E | 2005 | 650 |
| Husaberg | FS | 2005 | 550 |
| Husaberg | FX | 2005 - 2006 | 650 |
| KTM | Duke II | 2005 - 2006 | 640 |
| KTM | EXC Racing | 2005 - 2006 | 400 |
| KTM | EXC Racing | 2005 - 2006 | 450 |
| KTM | LC4 SM | 2005 - 2006 | 640 |
| KTM | MXC | 2005 - 2006 | 450 |
| KTM | MXC DESERT RACING | 2005 | 525 |
| KTM | SMC | 2005 - 2006 | 660 |
| KTM | SMC Supermoto | 2005 - 2006 | 625 |
| KTM | SMR | 2005 | 450 |
| KTM | SMR | 2005 | 525 |
| KTM | SX | 2005 - 2006 | 525 |
| KTM | SX LC4 | 2005 - 2006 | 400 |
| KTM | SX Racing | 2005 | 520 |
| KTM | Superduke LC8 | 2005 | 990 |
| POLARIS | Predator | 2005 - 2006 | 500 |
| Bombardier | Outlander | 2003 | 400 |
| Bombardier | Quest | 2003 - 2005 | 650 |
| Ducati | Monster | 2003 - 2004 | 400 |
| Ducati | Monster | 2003 - 2005 | 620 |
| Ducati | Monster | 2003 | 800 |
| Ducati | Monster Dark | 2003 - 2005 | 620 |
| Ducati | Monster S | 2003 | 620 |
| Ducati | Monster S ie | 2003 | 1000 |
| Ducati | Multistrada DS | 2003 | 1000 |
| Ducati | Sport Carenata | 2003 | 620 |
| Ducati | Sport Nuda | 2003 | 620 |
| Ducati | Sport Nuda | 2003 | 800 |
| Harley Davidson | VRSC V-Rod | 2003 - 2005 | 1130 |
| Husaberg | FC | 2003 - 2006 | 550 |
| Husaberg | FE | 2003 - 2005 | 400 |
| Husaberg | FE | 2003 - 2004 | 450 |
| Husaberg | FE | 2003 - 2004 | 550 |
| Husaberg | FE E | 2003 - 2004 | 650 |
| Husaberg | FS | 2003 | 550 |
| Husaberg | FX | 2003 | 650 |
| KTM | Duke II | 2003 | 640 |
| KTM | EXC | 2003 | 525 |
| KTM | EXC LC4 | 2003 | 400 |
| KTM | EXC Racing | 2003 | 400 |
| KTM | EXC Racing | 2003 | 450 |
| KTM | LC4 Enduro | 2003 | 640 |
| KTM | MXC | 2003 | 450 |
| KTM | MXC DESERT RACING | 2003 - 2005 | 525 |
| KTM | SX | 2003 - 2004 | 525 |
| KTM | SX LC4 | 2003 - 2006 | 400 |
| KTM | SX Racing | 2003 - 2004 | 520 |
| KTM | SXC | 2003 | 625 |
| POLARIS | Predator | 2003 - 2005 | 500 |
| Bombardier | Quest | 2004 | 650 |
| Ducati | Monster Dark | 2004 | 620 |
| Harley Davidson | VRSC V-Rod | 2004 - 2005 | 1130 |
| Husaberg | FC | 2004 - 2006 | 550 |
| Husaberg | FE | 2004 - 2005 | 400 |
| Husaberg | FE | 2004 | 450 |
| Husaberg | FE | 2004 | 550 |
| Husaberg | FE E | 2004 | 650 |
| KTM | MXC DESERT RACING | 2004 - 2005 | 525 |
| KTM | SX | 2004 | 525 |
| KTM | SX LC4 | 2004 - 2006 | 400 |
| KTM | SX Racing | 2004 | 520 |
| KTM | Superduke LC8 | 2004 - 2005 | 990 |
| POLARIS | Predator | 2004 - 2005 | 500 |
| Buell | M2 Cyclone | 1997 - 2002 | 1200 |
| Buell | S1 Lightning | 1997 | 1200 |
| Buell | S3 Thunderbolt | 1997 - 2002 | 1200 |
| Ducati | Monster | 1997 | 750 |
| Ducati | SL Superlight | 1997 | 900 |
| Ducati | SS Carenata | 1997 | 900 |
| Ducati | SS Nuda | 1997 | 900 |
| Ducati | ST2 Sporttouring | 1997 | 944 |
| Buell | S1 White Lightn. | 1998 - 1999 | 1200 |
| Buell | X1 Lightning | 1999 | 1200 |
| Buell | S3 Thunderbolt | 2000 - 2002 | 1200 |
| Husaberg | FC | 2000 - 2002 | 470 |
| Husaberg | FC | 2000 - 2006 | 550 |
| Husaberg | FE | 2000 - 2005 | 400 |
| Husaberg | FE | 2000 | 450 |
| Husaberg | FE | 2000 | 501 |
| Husaberg | FE | 2000 | 550 |
| Husaberg | FE | 2000 | 650 |
| Husaberg | FS | 2000 - 2002 | 400 |
| Husaberg | FS | 2000 - 2003 | 550 |
| Husaberg | FS | 2000 | 650 |
| Husaberg | FX | 2000 | 470 |
| Husaberg | FX | 2000 | 650 |
| KTM | EXC Racing | 2000 - 2003 | 450 |
| Husaberg | FE | 2001 - 2005 | 400 |
| Husaberg | FE E | 2001 | 650 |
| Husaberg | FS | 2001 | 400 |
| Husaberg | FS | 2001 - 2003 | 550 |
| KTM | EXC Racing | 2001 - 2003 | 450 |
| Husaberg | FC | 2002 | 470 |
| Husaberg | FC | 2002 - 2006 | 550 |
| Husaberg | FX | 2002 | 470 |
| Husaberg | FX | 2002 - 2003 | 650 |
| KTM | EGS LC4 | 2002 | 400 |
| KTM | EXC | 2002 | 520 |
| KTM | EXC LC4 | 2002 - 2003 | 400 |
| KTM | EXC Racing | 2002 - 2003 | 400 |
| KTM | EXC Racing | 2002 - 2003 | 450 |
| KTM | LC4 Enduro | 2002 - 2003 | 640 |
| KTM | LC4-E Supermoto | 2002 | 640 |
| KTM | SC LC4 | 2002 | 620 |
| KTM | SX LC4 | 2002 - 2006 | 400 |
| KTM | SX Racing | 2002 - 2004 | 520 |
| KTM | SXC | 2002 - 2003 | 625 |
| KTM | Super Competition | 2002 | 620 |
| Buell | RSS RS/RR | 1989 - 1994 | 1200 |
| Ducati | Paso | 1989 - 1990 | 906 |
| Ducati | SS | 1989 | 900 |
| Ducati | Paso | 1991 | 907 |
| Ducati | SS Carenata | 1991 - 1994 | 900 |
| Ducati | SS Nuda | 1991 - 1994 | 900 |
| Ducati | SL Superlight | 1992 - 1993 | 900 |
| Ducati | Monster | 1994 - 1996 | 600 |
| Ducati | SS Nuda | 1994 | 900 |
| Buell | S2 Thunderbolt | 1995 - 1996 | 1200 |
| Ducati | SL Superlight | 1995 - 1997 | 900 |
| Ducati | SL Superlight | 1996 - 1997 | 900 |
| Ducati | F1 | 1985 | 750 |
| Ducati | F1 | 1988 | 750 |
| Ducati | Paso | 1988 - 1989 | 906 |
| Ducati | SS | 1988 - 1989 | 900 |
| Ducati | Paso 1ZS | 1986 | 750 |
| Harley Davidson | XR X | 2012 | 1200 |
| KTM | LC4 SM | 2012 - 2013 | 640 |
| KTM | Superduke LC8 | 2012 | 990 |
| KTM | LC4 SM | 2013 | 640 |


