Kuvaus
Tuotenumero: 43009N
EAN koodi: 087295180518
Tuotekuvaus (Saksan kielellä)
Zündkerzenstecker NGK LB-05 F
Jos teillä on kysyttävää tuotteesta, niin ottakaa yhteyttä. Voitte myös hakea tietoa tuotteesta EAN koodilla. 087295180518
Moottoripyörän varaosat 50cc – 1800cc moottoripyöriin ja skoottereihin

10.76€
Sparkplug cap NGK LB-05 F
Tuotenumero: 43009N
EAN koodi: 087295180518
Tuotekuvaus (Saksan kielellä)
Zündkerzenstecker NGK LB-05 F
Jos teillä on kysyttävää tuotteesta, niin ottakaa yhteyttä. Voitte myös hakea tietoa tuotteesta EAN koodilla. 087295180518
Tämä tuote sopii seuraaviin malleihin
| Merkki | Malli | Vuosimalli | Moottori |
|---|---|---|---|
| Merkki | Malli | Vuosimalli | Moottori |
| Aprilia | AF1 | 1986 - 1992 | 50 |
| Aprilia | Tuareg | 1986 - 1992 | 50 |
| Aprilia | Tuareg | 1986 - 1987 | 125 |
| Aprilia | Tuareg Rally | 1986 - 1994 | 125 |
| Aprilia | Tuareg Rally | 1986 | 250 |
| Aprilia | Tuareg Wind | 1986 - 1991 | 350 |
| Aprilia | Tuareg Wind | 1986 - 1993 | 600 |
| BMW | R 3.Serie | 1986 - 1993 | 650 |
| BMW | R GS | 1986 - 1992 | 650 |
| BMW | R GS | 1986 - 1994 | 800 |
| BMW | R GS | 1986 - 1993 | 1000 |
| BMW | R LS | 1986 - 1992 | 650 |
| BMW | R Monolever | 1986 - 1993 | 800 |
| BMW | R RS/2 | 1986 - 1992 | 1000 |
| BMW | R RT | 1986 - 1987 | 650 |
| BMW | R RT | 1986 - 1995 | 800 |
| BMW | R T 5/6 | 1986 - 1992 | 750 |
| Cagiva | ALA ROSSA | 1986 - 1988 | 350 |
| Cagiva | WMX | 1986 - 1992 | 125 |
| Ducati | Pantah SL | 1986 - 1989 | 600 |
| Ducati | Pantah TL | 1986 - 1989 | 600 |
| Herkules | CV City | 1986 - 1988 | 50 |
| Herkules | HR2 Hobby Rid. | 1986 - 1987 | 50 |
| Herkules | Hobby Rider HR1 | 1986 - 1987 | 50 |
| Herkules | Hobby Rider HR2 | 1986 - 1987 | 50 |
| Herkules | KX-5 | 1986 - 1997 | 50 |
| Herkules | MX-1 | 1986 - 1995 | 50 |
| Herkules | Optima 3 | 1986 - 1987 | 50 |
| Herkules | Optima 3S | 1986 - 1993 | 50 |
| Herkules | Optima P3 | 1986 - 1987 | 50 |
| Herkules | Optima S3 | 1986 - 1987 | 50 |
| Herkules | Prima 1 | 1986 - 1987 | 50 |
| Herkules | Prima 2 | 1986 - 1998 | 50 |
| Herkules | Prima 2N | 1986 - 1987 | 50 |
| Herkules | Prima 2S | 1986 - 1994 | 50 |
| Herkules | Prima 3S | 1986 - 1987 | 50 |
| Herkules | Prima 4 | 1986 - 1995 | 50 |
| Herkules | Prima 4N | 1986 - 1987 | 50 |
| Herkules | Prima 4S | 1986 - 1987 | 50 |
| Herkules | Prima 5 | 1986 - 1987 | 50 |
| Herkules | Prima 5N | 1986 - 1987 | 50 |
| Herkules | Prima 5S | 1986 - 1995 | 50 |
| Herkules | Prima G3 | 1986 - 1987 | 50 |
| Herkules | Prima S | 1986 - 1987 | 50 |
| Herkules | Prima SX | 1986 | 50 |
| Herkules | RX-9 | 1986 - 1988 | 80 |
| Herkules | Supra | 1986 - 1988 | 50 |
| Herkules | XE-5 | 1986 - 1987 | 50 |
| Herkules | XE-9 | 1986 - 1988 | 80 |
| Herkules | ZX-1 | 1986 - 1992 | 50 |
| Honda | C | 1986 - 1987 | 70 |
| Honda | CB | 1986 | 100 |
| Honda | CR R | 1986 - 1987 | 80 |
| Honda | CT | 1986 | 70 |
| Honda | Camino PA | 1986 - 1988 | 50 |
| Honda | Chaly CF | 1986 - 1987 | 50 |
| Honda | Dax ST | 1986 - 1987 | 50 |
| Honda | Elite CH | 1986 - 1989 | 80 |
| Honda | Lead NH | 1986 - 1993 | 80 |
| Honda | MB | 1986 | 80 |
| Honda | MBX | 1986 - 1988 | 50 |
| Honda | MBX | 1986 | 80 |
| Honda | MCX | 1986 - 1987 | 80 |
| Honda | MTX R | 1986 | 80 |
| Honda | MTX R2 | 1986 | 80 |
| Honda | MTX S | 1986 - 1990 | 50 |
| Honda | Melody NB | 1986 | 50 |
| Honda | Monkey Z | 1986 - 1988 | 50 |
| Honda | NH Lead | 1986 | 50 |
| Honda | NH Lead | 1986 - 1987 | 125 |
| Honda | NSR | 1986 | 50 |
| Honda | NT | 1986 - 1987 | 50 |
| Honda | PX | 1986 | 50 |
| Honda | QR | 1986 - 1997 | 50 |
| Honda | SE | 1986 | 50 |
| Honda | SH Scoopy | 1986 - 2009 | 50 |
| Honda | SS | 1986 | 50 |
| Honda | Spree NQ | 1986 | 50 |
| Honda | TRX | 1986 - 1987 | 70 |
| Honda | XL | 1986 | 70 |
| Honda | XR R | 1986 - 1987 | 80 |
| KTM | Bora | 1986 - 1991 | 50 |
| KTM | Enduro | 1986 | 80 |
| KTM | GS | 1986 - 1992 | 125 |
| KTM | GS | 1986 | 250 |
| KTM | GS | 1986 | 440 |
| KTM | GS | 1986 - 1987 | 500 |
| KTM | MX | 1986 | 80 |
| KTM | MX | 1986 - 1991 | 125 |
| KTM | XC Enduro | 1986 | 125 |
| Kawasaki | AE | 1986 | 80 |
| Kawasaki | AR | 1986 - 1990 | 80 |
| Kawasaki | AR | 1986 | 125 |
| Kawasaki | AR C | 1986 - 1990 | 50 |
| Kawasaki | EN | 1986 | 400 |
| Kawasaki | EN / Z Ltd | 1986 - 1987 | 450 |
| Kawasaki | GPX | 1986 - 1988 | 750 |
| Kawasaki | GPZ | 1986 | 250 |
| Kawasaki | GPZ Belt Drive | 1986 - 1989 | 305 |
| Kawasaki | GPZ Ninja | 1986 | 900 |
| Kawasaki | GPZ R | 1986 - 1989 | 500 |
| Kawasaki | GPZ R | 1986 | 750 |
| Kawasaki | GPZ S | 1986 | 500 |
| Kawasaki | GPZ Uni Trak | 1986 - 1989 | 550 |
| Kawasaki | GPZ Unitrak | 1986 | 400 |
| Kawasaki | GPZ Unitrak | 1986 | 750 |
| Kawasaki | KC | 1986 | 100 |
| Kawasaki | KDX | 1986 - 1987 | 80 |
| Kawasaki | KDX | 1986 | 125 |
| Kawasaki | KDX | 1986 - 1987 | 220 |
| Kawasaki | KDX | 1986 - 1989 | 250 |
| Kawasaki | KDX C | 1986 | 200 |
| Kawasaki | KH | 1986 - 1987 | 100 |
| Kawasaki | KH | 1986 - 1996 | 125 |
| Kawasaki | KLF | 1986 - 1987 | 110 |
| Kawasaki | KLF | 1986 | 185 |
| Kawasaki | KLF | 1986 - 1987 | 220 |
| Kawasaki | KLF | 1986 | 300 |
| Kawasaki | KLF Bayou | 1986 | 300 |
| Kawasaki | Z Police | 1986 - 1987 | 1000 |
| Kawasaki | Z R | 1986 | 1100 |
| Kawasaki | Z ZG | 1986 | 1300 |
| Kawasaki | ZX | 1986 | 400 |
| MZ/MUZ | ETZ | 1986 - 1992 | 125 |
| MZ/MUZ | Saxon | 1986 | 251 |
| MZ/MUZ | Saxon Tour | 1986 - 1988 | 251 |
| Moto Guzzi | NTX | 1986 - 1993 | 350 |
| Moto Guzzi | NTX | 1986 | 650 |
| Moto Guzzi | Nevada | 1986 - 1987 | 350 |
| Moto Guzzi | T3 California | 1986 | 850 |
| Moto Guzzi | T5 | 1986 - 1989 | 850 |
| Moto Guzzi | T5 Polizia | 1986 - 1994 | 850 |
| Moto Guzzi | V35 Custom | 1986 | 350 |
| Moto Guzzi | V35 Enduro | 1986 | 350 |
| Moto Guzzi | V35 Florida | 1986 - 1993 | 350 |
| Moto Guzzi | V35 GT | 1986 | 350 |
| Moto Guzzi | V35 III | 1986 | 350 |
| Moto Guzzi | V35 Imola II | 1986 | 350 |
| Moto Guzzi | V35 llI | 1986 - 1987 | 350 |
| Moto Guzzi | V65 Custom | 1986 | 650 |
| Moto Guzzi | V65 Florida | 1986 - 1989 | 650 |
| Moto Guzzi | V65 Lario | 1986 | 650 |
| Moto Guzzi | V65 SP | 1986 - 1987 | 650 |
| Moto Guzzi | V65 TT | 1986 - 1988 | 650 |
| Peugeot | Metropolis SCL | 1986 | 50 |
| Peugeot | Rapido ST | 1986 - 1987 | 50 |
| Peugeot | SC | 1986 - 1992 | 80 |
| Peugeot | SX | 1986 - 1992 | 80 |
| Piaggio/Vespa | Bravo | 1986 | 50 |
| Piaggio/Vespa | Ciao PX / FL / Teen / Free | 1986 - 1988 | 50 |
| Piaggio/Vespa | Ciao PXV (40 km/h) | 1986 | 50 |
| Piaggio/Vespa | Ciao PXV (50 km/h) | 1986 | 50 |
| Piaggio/Vespa | Grillo | 1986 - 1994 | 50 |
| Piaggio/Vespa | PE | 1986 | 200 |
| Piaggio/Vespa | PK | 1986 | 50 |
| Piaggio/Vespa | PK Lusso S | 1986 | 50 |
| Piaggio/Vespa | PK S | 1986 | 50 |
| Piaggio/Vespa | PK S | 1986 - 1987 | 80 |
| Piaggio/Vespa | PK S | 1986 | 125 |
| Piaggio/Vespa | PK XL | 1986 | 50 |
| Piaggio/Vespa | PK XL | 1986 | 125 |
| Piaggio/Vespa | PX | 1986 - 1988 | 125 |
| Piaggio/Vespa | PX E | 1986 | 200 |
| Piaggio/Vespa | PX E Arcobaleno | 1986 - 1990 | 200 |
| Piaggio/Vespa | PX MA AE | 1986 | 200 |
| Piaggio/Vespa | Rush PK 509 | 1986 | 50 |
| Piaggio/Vespa | SI FL2 / Mix | 1986 - 1987 | 50 |
| Piaggio/Vespa | Si Cantilever | 1986 | 50 |
| Piaggio/Vespa | Si Monto Carlo | 1986 - 1987 | 50 |
| Piaggio/Vespa | Super Bravo | 1986 - 1988 | 50 |
| Piaggio/Vespa | Super Bravo Autom. | 1986 - 1989 | 50 |
| Piaggio/Vespa | T5 | 1986 | 125 |
| Sachs | Hobby Rider | 1986 - 1987 | 50 |
| Sachs | KX | 1986 | 50 |
| Sachs | XE 5 | 1986 | 50 |
| Suzuki | APX ER 21 | 1986 - 1988 | 50 |
| Suzuki | DR | 1986 - 1991 | 100 |
| Suzuki | DS | 1986 | 80 |
| Suzuki | DS | 1986 - 1989 | 100 |
| Suzuki | FA | 1986 | 50 |
| Suzuki | FS Snip | 1986 - 1988 | 50 |
| Suzuki | GP | 1986 - 1987 | 100 |
| Suzuki | GP | 1986 | 125 |
| Suzuki | GP U | 1986 - 1993 | 100 |
| Suzuki | GT | 1986 | 50 |
| Suzuki | GT | 1986 | 125 |
| Suzuki | JR | 1986 | 50 |
| Suzuki | JR | 1986 - 1987 | 80 |
| Suzuki | LT | 1986 | 50 |
| Suzuki | LT Quadrunner | 1986 - 1987 | 185 |
| Suzuki | Lido CP | 1986 | 80 |
| Suzuki | PV | 1986 - 1992 | 50 |
| Suzuki | RG Gamma | 1986 - 1987 | 80 |
| Suzuki | RG Gamma | 1986 | 125 |
| Suzuki | RM | 1986 | 125 |
| Suzuki | RM X | 1986 - 1987 | 80 |
| Suzuki | TS ER | 1986 | 185 |
| Suzuki | TS ERZ | 1986 - 1987 | 100 |
| Suzuki | TS X | 1986 - 1987 | 80 |
| Suzuki | TS X | 1986 - 1990 | 125 |
| Suzuki | TS XK | 1986 | 50 |
| Suzuki | ZR SKX | 1986 - 1987 | 50 |
| Suzuki | ZR SKX/SKE/SKH | 1986 | 50 |
| Yamaha | AG | 1986 - 1988 | 200 |
| Yamaha | BW | 1986 | 80 |
| Yamaha | BW | 1986 | 200 |
| Yamaha | CA Salient | 1986 - 1987 | 50 |
| Yamaha | DT | 1986 - 1993 | 200 |
| Yamaha | DT F | 1986 | 125 |
| Yamaha | DT LC | 1986 | 50 |
| Yamaha | DT LC | 1986 - 1992 | 125 |
| Yamaha | DT LC I | 1986 | 80 |
| Yamaha | DT LC ll | 1986 | 80 |
| Yamaha | DT MX | 1986 | 50 |
| Yamaha | DT MX | 1986 | 80 |
| Yamaha | DT MX | 1986 - 1993 | 100 |
| Yamaha | DT MX | 1986 | 125 |
| Yamaha | DT MX-S | 1986 - 1987 | 50 |
| Yamaha | DT MXS | 1986 | 80 |
| Yamaha | DT R | 1986 - 1989 | 50 |
| Yamaha | DT Tenere | 1986 - 1996 | 125 |
| Yamaha | FJ | 1986 | 600 |
| Yamaha | FJ | 1986 | 1200 |
| Yamaha | FJ Chain Drive | 1986 | 600 |
| Yamaha | FZ | 1986 - 1987 | 600 |
| Yamaha | FZ | 1986 | 750 |
| Yamaha | FZR | 1986 | 250 |
| Yamaha | FZR | 1986 - 1994 | 400 |
| Yamaha | FZX Fazer | 1986 - 1987 | 750 |
| Yamaha | IT | 1986 | 125 |
| Yamaha | IT | 1986 - 1988 | 200 |
| Yamaha | IT | 1986 | 250 |
| Yamaha | LB Chappy | 1986 | 50 |
| Yamaha | MS QT | 1986 - 1995 | 50 |
| Yamaha | MX | 1986 | 125 |
| Yamaha | PW | 1986 | 50 |
| Yamaha | PW | 1986 - 2007 | 80 |
| Yamaha | QT | 1986 | 50 |
| Yamaha | RD | 1986 | 125 |
| Yamaha | RD | 1986 - 1988 | 500 |
| Yamaha | RD LC II | 1986 - 1987 | 80 |
| Yamaha | RD MX | 1986 - 1987 | 50 |
| Yamaha | RX | 1986 | 125 |
| Yamaha | RXS | 1986 | 100 |
| Yamaha | RZ | 1986 - 1987 | 50 |
| Yamaha | SA Passola | 1986 - 1987 | 50 |
| Yamaha | SR | 1986 - 1995 | 500 |
| Yamaha | SR SE | 1986 | 125 |
| Yamaha | T Townmate | 1986 - 1993 | 80 |
| Yamaha | TT | 1986 - 1988 | 200 |
| Yamaha | TT | 1986 - 1992 | 600 |
| Yamaha | TY | 1986 - 1988 | 250 |
| Yamaha | TZR | 1986 | 80 |
| Yamaha | TZR | 1986 | 250 |
| Yamaha | TriZ | 1986 - 1987 | 250 |
| Yamaha | XC Beluga | 1986 - 1988 | 125 |
| Yamaha | XJ | 1986 | 400 |
| Yamaha | XJ | 1986 | 650 |
| Yamaha | XJ | 1986 | 750 |
| Yamaha | XJ F | 1986 - 1994 | 900 |
| Yamaha | XJ N | 1986 | 900 |
| Yamaha | XS DOHC | 1986 | 400 |
| Yamaha | XT | 1986 | 125 |
| Yamaha | XT | 1986 | 225 |
| Yamaha | XT | 1986 | 250 |
| Yamaha | XT | 1986 - 1990 | 350 |
| Yamaha | XT | 1986 - 1987 | 400 |
| Yamaha | XT | 1986 | 500 |
| Yamaha | XT | 1986 | 600 |
| Yamaha | XT-Z Tenere | 1986 - 1987 | 600 |
| Yamaha | YB | 1986 - 1992 | 100 |
| Yamaha | YF | 1986 - 1988 | 60 |
| Yamaha | YFM | 1986 | 80 |
| Yamaha | YFM | 1986 - 1987 | 100 |
| Yamaha | YFM | 1986 - 1988 | 200 |
| Yamaha | YT | 1986 | 60 |
| Yamaha | YT Tri Moto | 1986 | 125 |
| Yamaha | YTZ | 1986 | 250 |
| Yamaha | YX Radian | 1986 | 600 |
| Yamaha | YZ | 1986 | 125 |
| Yamaha | YZ | 1986 - 2010 | 250 |
| Yamaha | YZ | 1986 - 1991 | 490 |
| Yamaha | YZ LC | 1986 | 80 |
| Yamaha | YZ-F | 1986 | 400 |
| Aprilia | Tuareg | 1987 | 125 |
| Herkules | Prima 5S | 1987 - 1990 | 50 |
| Herkules | ZX-1 | 1987 - 1992 | 50 |
| Honda | CR R | 1987 | 80 |
| Honda | MBX | 1987 - 1988 | 50 |
| Honda | MCX | 1987 | 80 |
| Honda | MTX S | 1987 - 1989 | 50 |
| Honda | Monkey Z | 1987 - 1988 | 50 |
| Honda | NH Lead | 1987 | 125 |
| Honda | NT | 1987 | 50 |
| Honda | QR | 1987 - 1997 | 50 |
| Honda | SH Scoopy | 1987 | 50 |
| Honda | TRX | 1987 | 70 |
| Honda | XR R | 1987 | 80 |
| KTM | Bora | 1987 - 1991 | 50 |
| KTM | GS | 1987 | 125 |
| KTM | GS | 1987 | 500 |
| KTM | MX | 1987 - 1989 | 125 |
| Kawasaki | AR | 1987 | 80 |
| Kawasaki | AR C | 1987 - 1990 | 50 |
| Kawasaki | EN / Z Ltd | 1987 | 450 |
| Kawasaki | GPX | 1987 - 1988 | 750 |
| Kawasaki | GPZ Belt Drive | 1987 | 305 |
| Kawasaki | GPZ R | 1987 - 1989 | 500 |
| Kawasaki | GPZ Uni Trak | 1987 - 1989 | 550 |
| Kawasaki | KDX | 1987 | 80 |
| Kawasaki | KDX | 1987 | 220 |
| Kawasaki | KDX | 1987 | 250 |
| Kawasaki | KH | 1987 | 100 |
| Kawasaki | KH | 1987 | 125 |
| Kawasaki | KLF | 1987 | 110 |
| Kawasaki | KLF | 1987 | 220 |
| Kawasaki | Z Police | 1987 | 1000 |
| MZ/MUZ | ETZ | 1987 - 1988 | 125 |
| MZ/MUZ | Saxon Tour | 1987 - 1988 | 251 |
| Moto Guzzi | NTX | 1987 - 1993 | 350 |
| Moto Guzzi | Nevada | 1987 | 350 |
| Moto Guzzi | T5 | 1987 | 850 |
| Moto Guzzi | T5 Polizia | 1987 - 1994 | 850 |
| Moto Guzzi | V35 Florida | 1987 | 350 |
| Moto Guzzi | V35 llI | 1987 | 350 |
| Moto Guzzi | V65 Florida | 1987 - 1989 | 650 |
| Moto Guzzi | V65 SP | 1987 | 650 |
| Moto Guzzi | V65 TT | 1987 - 1988 | 650 |
| Peugeot | Rapido ST | 1987 | 50 |
| Peugeot | SC | 1987 - 1992 | 80 |
| Peugeot | SX | 1987 - 1988 | 80 |
| Piaggio/Vespa | Ciao PX / FL / Teen / Free | 1987 - 1988 | 50 |
| Piaggio/Vespa | Grillo | 1987 - 1994 | 50 |
| Piaggio/Vespa | PK S | 1987 | 80 |
| Piaggio/Vespa | PX | 1987 - 1988 | 125 |
| Piaggio/Vespa | PX E Arcobaleno | 1987 | 200 |
| Piaggio/Vespa | SI FL2 / Mix | 1987 | 50 |
| Piaggio/Vespa | Si Monto Carlo | 1987 | 50 |
| Piaggio/Vespa | Super Bravo | 1987 - 1988 | 50 |
| Piaggio/Vespa | Super Bravo 2-Gang | 1987 | 50 |
| Piaggio/Vespa | Super Bravo Autom. | 1987 - 1989 | 50 |
| Sachs | Hobby Rider | 1987 | 50 |
| Suzuki | APX ER 21 | 1987 - 1988 | 50 |
| Suzuki | DR | 1987 - 1991 | 100 |
| Suzuki | DS | 1987 | 100 |
| Suzuki | FS Snip | 1987 - 1988 | 50 |
| Suzuki | GP | 1987 | 100 |
| Suzuki | GP U | 1987 - 1988 | 100 |
| Suzuki | JR | 1987 | 80 |
| Suzuki | LT Quadrunner | 1987 | 185 |
| Suzuki | LT Quadsport | 1987 - 1988 | 80 |
| Suzuki | PV | 1987 - 1992 | 50 |
| Suzuki | RG Gamma | 1987 | 80 |
| Suzuki | RM X | 1987 | 80 |
| Suzuki | TS ERZ | 1987 | 100 |
| Suzuki | TS X | 1987 | 80 |
| Suzuki | TS X | 1987 - 1990 | 125 |
| Suzuki | ZR SKX | 1987 | 50 |
| Yamaha | AG | 1987 - 1988 | 200 |
| Yamaha | CA Salient | 1987 | 50 |
| Yamaha | DT | 1987 | 200 |
| Yamaha | DT LC | 1987 - 1992 | 125 |
| Yamaha | DT MX | 1987 | 100 |
| Yamaha | DT MX-S | 1987 | 50 |
| Yamaha | DT R | 1987 - 1989 | 50 |
| Yamaha | DT Tenere | 1987 - 1992 | 125 |
| Yamaha | FZ | 1987 | 600 |
| Yamaha | FZ Genesis | 1987 | 750 |
| Yamaha | FZR | 1987 - 1988 | 400 |
| Yamaha | FZX Fazer | 1987 | 750 |
| Yamaha | IT | 1987 - 1988 | 200 |
| Yamaha | KXF | 1987 - 1988 | 250 |
| Yamaha | MS QT | 1987 | 50 |
| Yamaha | PW | 1987 | 80 |
| Yamaha | RD | 1987 - 1988 | 500 |
| Yamaha | RD LC II | 1987 | 80 |
| Yamaha | RD MX | 1987 | 50 |
| Yamaha | RZ | 1987 | 50 |
| Yamaha | SA Passola | 1987 | 50 |
| Yamaha | SR | 1987 - 1995 | 500 |
| Yamaha | SRX | 1987 | 250 |
| Yamaha | T Townmate | 1987 - 1993 | 80 |
| Yamaha | TT | 1987 - 1988 | 200 |
| Yamaha | TT | 1987 | 600 |
| Yamaha | TY | 1987 | 80 |
| Yamaha | TY | 1987 | 250 |
| Yamaha | TriZ | 1987 | 250 |
| Yamaha | XC Beluga | 1987 - 1988 | 125 |
| Yamaha | XJ F | 1987 - 1994 | 900 |
| Yamaha | XT | 1987 - 1990 | 350 |
| Yamaha | XT | 1987 | 400 |
| Yamaha | XT-Z Tenere | 1987 | 600 |
| Yamaha | YB | 1987 | 100 |
| Yamaha | YF | 1987 - 1988 | 60 |
| Yamaha | YFM | 1987 | 100 |
| Yamaha | YFM | 1987 - 1988 | 200 |
| Yamaha | YFM Big Bear | 1987 - 1988 | 400 |
| Yamaha | YFZ | 1987 | 250 |
| Yamaha | YSR | 1987 | 50 |
| Yamaha | YZ | 1987 | 250 |
| Yamaha | YZ | 1987 - 1991 | 490 |
| Aprilia | AF1 Sintesi | 1988 | 50 |
| Aprilia | Red Rose | 1988 - 1989 | 50 |
| BMW | R GS | 1988 | 1000 |
| Cagiva | WMX | 1988 | 125 |
| Ducati | Pantah SL | 1988 - 1989 | 600 |
| Ducati | Pantah TL | 1988 - 1989 | 600 |
| Gilera | Saturno | 1988 | 500 |
| Herkules | KX-5 | 1988 | 50 |
| Herkules | MX-1 | 1988 - 1990 | 50 |
| Herkules | Optima 3S | 1988 - 1992 | 50 |
| Herkules | Prima 2S | 1988 | 50 |
| Herkules | Prima 4 | 1988 - 1992 | 50 |
| Herkules | Prima 5S | 1988 | 50 |
| Herkules | Prima GT | 1988 | 50 |
| Herkules | RX-9 | 1988 | 80 |
| Herkules | Supra | 1988 | 50 |
| Herkules | XE-9 | 1988 | 80 |
| Herkules | ZX-1 | 1988 - 1992 | 50 |
| Honda | Camino PA | 1988 | 50 |
| Honda | Elite CH | 1988 | 80 |
| Honda | MBX | 1988 | 50 |
| Honda | MBX | 1988 - 1989 | 80 |
| Honda | MTX S | 1988 - 1989 | 50 |
| Honda | Monkey Z | 1988 | 50 |
| Honda | PX | 1988 - 1991 | 50 |
| Honda | QR | 1988 | 50 |
| Honda | XR | 1988 - 1989 | 50 |
| KTM | Bora | 1988 | 50 |
| KTM | Enduro | 1988 - 1989 | 80 |
| KTM | GS | 1988 - 1990 | 250 |
| KTM | GS | 1988 | 440 |
| KTM | GXE | 1988 - 1989 | 50 |
| KTM | MX | 1988 | 125 |
| Kawasaki | AR | 1988 | 125 |
| Kawasaki | AR C | 1988 - 1990 | 50 |
| Kawasaki | EN | 1988 | 400 |
| Kawasaki | GPX | 1988 | 750 |
| Kawasaki | GPZ Ninja | 1988 - 1994 | 900 |
| Kawasaki | GPZ R | 1988 | 500 |
| Kawasaki | GPZ Uni Trak | 1988 - 1989 | 550 |
| Kawasaki | KDX | 1988 | 125 |
| Kawasaki | KDX C | 1988 | 200 |
| Kawasaki | KLF | 1988 | 185 |
| Kawasaki | KLF | 1988 | 300 |
| Kawasaki | KLF Bayou | 1988 - 1996 | 300 |
| Kawasaki | Z ZG | 1988 - 1989 | 1300 |
| Kawasaki | ZX Ninja | 1988 - 1990 | 750 |
| MZ/MUZ | ETZ | 1988 | 125 |
| MZ/MUZ | ETZ | 1988 | 301 |
| MZ/MUZ | Saxon | 1988 - 1989 | 251 |
| MZ/MUZ | Saxon Tour | 1988 | 251 |
| Moto Guzzi | NTX | 1988 | 350 |
| Moto Guzzi | NTX | 1988 | 650 |
| Moto Guzzi | SP 3 | 1988 | 1000 |
| Moto Guzzi | T5 Polizia | 1988 - 1994 | 850 |
| Moto Guzzi | V35 Imola II | 1988 | 350 |
| Moto Guzzi | V65 Florida | 1988 - 1989 | 650 |
| Moto Guzzi | V65 GT | 1988 - 1991 | 650 |
| Moto Guzzi | V65 TT | 1988 | 650 |
| Peugeot | SC | 1988 - 1991 | 80 |
| Peugeot | SX | 1988 | 80 |
| Piaggio/Vespa | Ciao PX / FL / Teen / Free | 1988 | 50 |
| Piaggio/Vespa | Cosa | 1988 - 1989 | 200 |
| Piaggio/Vespa | Grillo | 1988 - 1994 | 50 |
| Piaggio/Vespa | PK S / SS / SE | 1988 | 50 |
| Piaggio/Vespa | PK XL | 1988 - 1989 | 125 |
| Piaggio/Vespa | PX | 1988 | 125 |
| Piaggio/Vespa | Si Cantilever | 1988 | 50 |
| Piaggio/Vespa | Si Lusso Cantilever | 1988 | 50 |
| Piaggio/Vespa | Super Bravo | 1988 | 50 |
| Piaggio/Vespa | Super Bravo Autom. | 1988 - 1989 | 50 |
| Suzuki | APX ER 21 | 1988 | 50 |
| Suzuki | DR | 1988 - 1991 | 100 |
| Suzuki | FS Snip | 1988 | 50 |
| Suzuki | GP U | 1988 | 100 |
| Suzuki | GT | 1988 - 1991 | 50 |
| Suzuki | JR | 1988 - 1989 | 50 |
| Suzuki | LT Quadsport | 1988 | 80 |
| Suzuki | Lido CP | 1988 - 1991 | 80 |
| Suzuki | PV | 1988 | 50 |
| Suzuki | TS ER | 1988 | 185 |
| Suzuki | TS X | 1988 - 1990 | 125 |
| Suzuki | TS XK | 1988 | 50 |
| Suzuki | ZR SKX/SKE/SKH | 1988 | 50 |
| Yamaha | AG | 1988 | 200 |
| Yamaha | BW | 1988 | 200 |
| Yamaha | BW | 1988 | 350 |
| Yamaha | CV Beluga | 1988 - 1989 | 50 |
| Yamaha | DT LC | 1988 - 1989 | 50 |
| Yamaha | DT LC | 1988 - 1991 | 125 |
| Yamaha | DT LC ll | 1988 | 80 |
| Yamaha | DT MX | 1988 - 1989 | 50 |
| Yamaha | DT MX | 1988 | 125 |
| Yamaha | DT R | 1988 - 1989 | 50 |
| Yamaha | DT Tenere | 1988 | 125 |
| Yamaha | FJ | 1988 | 600 |
| Yamaha | FJ | 1988 | 1200 |
| Yamaha | FZR | 1988 | 400 |
| Yamaha | IT | 1988 | 200 |
| Yamaha | KXF | 1988 | 250 |
| Yamaha | PW | 1988 - 1990 | 50 |
| Yamaha | RD | 1988 | 500 |
| Yamaha | RD LC | 1988 | 125 |
| Yamaha | RXS | 1988 - 1991 | 100 |
| Yamaha | SR | 1988 | 500 |
| Yamaha | SR SE | 1988 | 125 |
| Yamaha | T Townmate | 1988 - 1993 | 80 |
| Yamaha | TDR | 1988 - 1989 | 50 |
| Yamaha | TDR | 1988 | 125 |
| Yamaha | TT | 1988 | 200 |
| Yamaha | TY | 1988 | 125 |
| Yamaha | TZR | 1988 | 250 |
| Yamaha | WR | 1988 - 1989 | 250 |
| Yamaha | XC Beluga | 1988 | 125 |
| Yamaha | XJ | 1988 | 750 |
| Yamaha | XJ F | 1988 - 1994 | 900 |
| Yamaha | XT | 1988 - 1989 | 125 |
| Yamaha | XT | 1988 | 250 |
| Yamaha | XT | 1988 - 1990 | 350 |
| Yamaha | YF | 1988 | 60 |
| Yamaha | YFM | 1988 - 1989 | 80 |
| Yamaha | YFM | 1988 | 200 |
| Yamaha | YFM Big Bear | 1988 | 400 |
| Yamaha | YX Radian | 1988 - 1990 | 600 |
| Yamaha | YZ | 1988 - 1991 | 490 |
| Yamaha | YZ LC | 1988 - 2001 | 80 |
| Aprilia | AF1 Replica | 1989 | 50 |
| BMW | R LS | 1989 - 1991 | 650 |
| BMW | R RT | 1989 - 1993 | 800 |
| Ducati | Pantah SL | 1989 | 600 |
| Ducati | Pantah TL | 1989 | 600 |
| Herkules | MX-1 | 1989 | 50 |
| Herkules | Optima 3S | 1989 | 50 |
| Herkules | Prima 4 | 1989 | 50 |
| Herkules | XE-5 | 1989 | 50 |
| Herkules | ZX-1 | 1989 - 1990 | 50 |
